FAIS invertirá más de mil 474 mdp en Costa Chica

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
MARQUELIA, GRO.

Este año, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se invertirán poco más de 8 mil 222 millones de pesos en obra pública en todo el estado de Guerrero, de acuerdo a la información dada a conocer en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.

En lo que respecta a la región de la Costa Chica, se tendrá una inversión de mil 474 millones 573 mil 867 pesos, dispersos en los quince municipios que comprenden esta región.

Los recursos que recibirá cada municipio quedaron de la siguiente manera:

  1. Ayutla de los Libres, 215 millones 169 mil 567 pesos
  2. Azoyú, 47 millones 674 mil 264 pesos.
  3. Copala, 37 millones 198 mil 554 pesos.
  4. Cuajinicuilapa, 64 millones 208 mil 068 pesos.
  5. Cuautepec, 54 millones 581 mil 34 pesos.
  6. Florencio Villarreal, 49 millones 222 mil 587 pesos.
  7. Igualapa, 46 millones 935 mil 418 pesos.
  8. Ometepec, 188 millones 886 mil 707 pesos.
  9. San Luis Acatlán, 200 millones 506 mil 362 pesos.
  10. San Marcos, 111 millones 470 mil 7 pesos.
  11. Tecoanapa, 147 millones 135 mil 22 pesos.
  12. Tlacoachistlahuaca, 110 millones 437 mil 975 pesos.
  13. Xochistlahuaca, 133 millones 719 mil 43 pesos.
  14. Marquelia, 35 millones 929 mil 617 pesos.
  15. Juchitán 31 millones 499 mil 642 pesos.

Es importante señalar que el FAIS tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.